Pipeline comercial
Gestión de leads
Busca, filtra, prioriza y actualiza próximas acciones sin salir de la tabla.
18leads visibles
8prioridad alta
4en propuesta
Javier Ortega | Google Ads | Alta | Nuevo | Llamar 25 ago | 21.400 € | 24 ago | |
Héctor Peña | Google Ads | Media | Nuevo | Llamar 27 ago | 8700 € | 24 ago | |
Elena Vidal | Baja | Nuevo | Enviar email 31 ago | 3900 € | 23 ago | ||
Nuria Blanco | Referido | Alta | Contactado | Llamar 26 ago | 13.400 € | 22 ago | |
Raúl Crespo | Web | Media | Contactado | Agendar demo 01 sept | 10.100 € | 21 ago | |
Miguel Prieto | Google Ads | Media | Calificado | Agendar demo 28 ago | 11.400 € | 20 ago |
Detalle seleccionado
Empresa
Origen
Estado
Valor estimado