Base de datos · ecommerce_prod
Ventas por cliente y mes
PostgreSQL 16 · conexión simuladaEsquema rápido3 tablas
id · uuidname · textemail · textsegment · textcountry · textcreated_at · timestamp
Consulta SQL
Ctrl/Cmd + Enter para ejecutar · Los datos son locales de ejemplo.
Lista para ejecutar
Resultados15 filas
Ventas281.160 €
Pedidos201
Clientes5
Ticket medio1399 €
| Cliente ↕ | Mes ↕ | Pedidos ↕ | Ventas ↕ | Ticket medio ↕ | Δ mes ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Retail España C-1001 | ago 2026 | 18 | 28.450 € | 1581 € | +12.8% |
| Nova Market C-1002 | ago 2026 | 13 | 22.180 € | 1706 € | +7.4% |
| Lumen Home C-1003 | ago 2026 | 21 | 19.760 € | 941 € | -3.1% |
| Atlas Proyectos C-1004 | ago 2026 | 9 | 17.320 € | 1924 € | +18.6% |
| Cobalto Studio C-1005 | ago 2026 | 11 | 12.240 € | 1113 € | +4.2% |
| Acme Retail España C-1001 | jul 2026 | 16 | 25.220 € | 1576 € | +9.7% |
| Nova Market C-1002 | jul 2026 | 12 | 20.650 € | 1721 € | -1.6% |
| Lumen Home C-1003 | jul 2026 | 20 | 20.390 € | 1020 € | +5.4% |
| Atlas Proyectos C-1004 | jul 2026 | 8 | 14.600 € | 1825 € | +14.1% |
| Cobalto Studio C-1005 | jul 2026 | 10 | 11.750 € | 1175 € | -6.0% |
| Acme Retail España C-1001 | jun 2026 | 15 | 22.990 € | 1533 € | +6.2% |
| Nova Market C-1002 | jun 2026 | 12 | 20.980 € | 1748 € | +11.3% |
| Lumen Home C-1003 | jun 2026 | 18 | 19.340 € | 1074 € | +2.1% |
| Atlas Proyectos C-1004 | jun 2026 | 7 | 12.790 € | 1827 € | -4.7% |
| Cobalto Studio C-1005 | jun 2026 | 11 | 12.500 € | 1136 € | +8.9% |
15 registros visibles · 5 clientes—